Diese Seite ermöglicht es Badener Immobilienmaklern kostenlos gewerbliche Flächen in Baden zu bewerben. Sie erhalten somit einen guten Überblick über die leerstehenden Flächen in unserer Stadt und haben so die Möglichkeit auf einem Blick die notwendigen Informationen zu erhalten.
Wenn Sie Fragen zur Betriebsansiedlung haben, bitte kontaktieren Sie uns unter wirtschaftsservice@baden.gv.at oder telefonisch unter Tel. 02252/22600-615.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und wünschen Ihnen viel Erfolg.
| Geschäftslokale | |||||
| Bild | Bezeichnung | Fläche m² | Kaufpreis € | Miete € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftslokal - Miete | 73 | ... | 690,- | ||
| Geschäftslokal am Kaiser Franz Ring 8/2/ | ca. 53,35 | ... | 765,- | ||
| Büros/Ordination | |||||
| Bild | Bezeichnung | Fläche m² | Kaufpreis € | Miete € | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Klassischer Altbau in Baden: Stadtbüro | 67 | ... | 678,- | |
| |
Neu adaptierte Büroräumlichkeiten | 20-100 | ... | 11,- | |
| |
Klass. 4-Raum-Altbau-Büro im Zentrum | 99 | ... | 1.170,- | |
| |
Altbau Stadtbüro im Zentrum Badens | 68 | ... | 659,- | |
| |
gepflegtes Büro mit Terrasse im Zentrum | 121 | ... | 2.150,- | |
| |
Moderne - Büroflächen - Erstbezug | 30 - 200 m² | ... | ... | |
| |
Büro | 187 | ... | 1.958,- | |
| Ordi | 148 | ... | 1.036,- | ||
| Repräsentative Büros | 345 | ... | 4.304,- | ||
| Büro | 120 | ... | 840,- | ||
| Grundstücke | |||||
| Bild | Bezeichnung | Fläche m² | Kaufpreis € | Miete € | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Baugründe Baden-Tribuswinkel | 2750 | 426.500,- | ... | ||
| Betriebs- und Anlagenobjekte: | |||||
| Bild | Bezeichnung | Fläche m² | Kaufpreis € | Miete € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühstückspension in zentraler Lage | ... | 600.000,- | ... | ||
| Winkel | 140 | 750.000,- | ... | ||
Abteilung 'Wirtschaftsservice'
Brusattiplatz 3
2500 Baden
+43/2252/22600 DW 615
wirtschaftsservice@baden.gv.at