Diese Seite ermöglicht es Badener Immobilienmaklern kostenlos gewerbliche Flächen in Baden zu bewerben. Sie erhalten somit einen guten Überblick über die leerstehenden Flächen in unserer Stadt und haben so die Möglichkeit auf einem Blick die notwendigen Informationen zu erhalten.
Wenn Sie Fragen zur Betriebsansiedlung haben, bitte kontaktieren Sie uns unter wirtschaftsservice@baden.gv.at oder telefonisch unter Tel. 02252/22600-615.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und wünschen Ihnen viel Erfolg.
| Geschäftslokale | |||||
| Bild | Bezeichnung | Fläche m² | Kaufpreis € | Miete € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufshütten am Marktplatz | 11 / 21 | 29,- ; | 70,- | ||
| Büro | 85 | ... | 1.141,- | ||
| Büro mit Terrasse | 128 | ... | 1.693,- | ||
| Büro | 114 | ... | 1.499,- | ||
| Büro | 39 | ... | 499,- | ||
| Geschäftslokal | 32 | ... | 599,- | ||
| Geschäftslokal | 111 | ... | 2.140,- | ||
| Geschäftslokal - Kellergewölbe | 55 | ... | 727,- | ||
| Geschäftslokal in der Theaterpassage | 180 | ... | 2.747,- | ||
| Kleiner Laden in der Fußgängerzone | 15 | ... | 315,- | ||
| Büros/Ordination | |||||
| Bild | Bezeichnung | Fläche m² | Kaufpreis € | Miete € | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Repräsentative Büroflächen | ab 114 | ... | ... | |
| |
gepflegtes Büro mit Terrasse im Zentrum | 121 | ... | 1.547,- | |
| |
Altbau Stadtbüro im Zentrum Badens | 68 | ... | 659,- | |
| |
Zentrales Altbau Kleinbüro in Bestlage | 62 | ... | 632,- | |
| |
Gr. Repräsentatives Altbaubüro in Baden | 187 | ... | 2.135,- | |
| |
Sehr schöne Büro-Verkaufseinheit | 94 | ... | 1.101,- | |
| Repräsentative Büros | 345 | ... | 4.304,- | ||
| Betriebs- und Anlagenobjekte: | |||||
| Bild | Bezeichnung | Fläche m² | Kaufpreis € | Miete € | |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsobjekt | 870 | 390.000,- | ... | ||
Abteilung 'Wirtschaftsservice'
Brusattiplatz 3
2500 Baden
+43/2252/22600 DW 615
wirtschaftsservice@baden.at